🌍 CLÚSTER DX
Actividad pública de las estaciones registradas en nuestro Libro de Guardia. Los datos se muestran directamente desde los QSOs publicados por la comunidad.
ACTIVIDAD DE LA COMUNIDAD · ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA
282QSOs públicos
17Estaciones activas
33Países
0QSOs hoy
📡 REGISTRO DE ACTIVIDAD
Se actualiza cada 30 segundosMostrando 151–200 de 282 QSOs
Detalle completo
| Fecha | Hora | Estación | Contacto | País | Banda | Frecuencia | Modo | RST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 18:56:00 | Uruguay | 70 cm | 446.11875 | FM | 5/9 / 5/9 | ||
| 2026-08-13 | 13:45:00 | España | 70 cm | — | Digital | 5 / 5 | ||
| 2026-08-13 | 13:35:00 | España | 70 cm | 446.11875 | FM | 5/9 / 5/9 | ||
| 2026-08-13 | 13:28:00 | España | 70 cm | 446.11875 | FM | 5/9 / 5/9 | ||
| 2026-08-13 | 11:33:00 | 34DA/S015 | Canary Islands | 11m | 27.705 | USB | 5/5 / 5/5 | |
| 2026-08-13 | 11:17:00 | Spain | 11m | 27.655 | USB | 5/7 / 5/7 | ||
| 2026-08-13 | 09:33:00 | Italy | 11m | 27.605 | USB | 5/7 / 5/7 | ||
| 2026-08-13 | 09:28:00 | Italy | 11m | 27.620 | USB | 5/5 / 5/5 | ||
| 2026-08-13 | 09:22:00 | Italy | 11m | 27.645 | USB | 5/9 / 5/9 | ||
| 2026-08-13 | 00:36:00 | Uruguay | Otra | — | Digital | 5 / 5 | ||
| 2026-08-12 | 21:40:00 | España | Otra | — | Digital | — / — | ||
| 2026-08-12 | 20:35:00 | España | 2 m | 144.585 | FM | 5/9 / 5/9 | ||
| 2026-08-12 | 12:20:00 | España | Otra | — | Digital | — / — | ||
| 2026-08-12 | 11:50:00 | España | Otra | — | — | — / — | ||
| 2026-08-12 | 10:10:00 | España | 11 m CB | 27.185 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-08-12 | 00:16:45 | España | 70CM | — | DIGITALVOICE | 599 / — | ||
| 2026-08-11 | 20:49:00 | España | 11 m CB | Test | SSB | 59 / 59 | ||
| 2026-08-11 | 17:23:00 | España | Otra | Otra | Digital | — / — | ||
| 2026-08-11 | 12:45:00 | España | Otra | ZELLO | Digital | — / — | ||
| 2026-08-11 | 11:15:00 | Argentina | 2 m | 144.390 | Otro | 59 / 59 | ||
| 2026-08-10 | 16:02:00 | Italy | 11m | 27.510 | USB | 5/7 / 5/7 | ||
| 2026-08-10 | 00:16:30 | España | 70CM | — | DIGITALVOICE | 599 / — | ||
| 2026-08-09 | 18:13:00 | France | 11m | 27.650 | USB | 5/7 / 5/7 | ||
| 2026-08-08 | 17:40:00 | Italy | 11m | 27.685 | USB | 5/7 / 5/7 | ||
| 2026-08-08 | 10:22:00 | Spain | 11m | 27.750 | USB | 5/9 / 5/9 | ||
| 2026-08-08 | 10:13:00 | Spain | 11m | 27.520 | USB | 5/9 / 5/7 | ||
| 2026-08-08 | 09:57:00 | Spain | 11m | 27.535 | USB | 5/9 / 5/9 | ||
| 2026-08-08 | 09:40:00 | Spain | 11m | 27.625 | USB | 5/9 / 5/9 | ||
| 2026-08-08 | 09:35:00 | Spain | 11m | 27.520 | USB | 5/9 / 5/9 | ||
| 2026-08-06 | 20:30:00 | España | 11 m CB | 27.085 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-08-06 | 20:20:00 | España | 11 m CB | 27.085 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-08-06 | 20:15:00 | España | 11 m CB | 27.085 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-08-06 | 20:05:00 | España | 11 m CB | 27,085 | USB | 5 / 5 | ||
| 2026-08-06 | 20:00:00 | España | 11 m CB | 27.185 | USB | 5 / 5 | ||
| 2026-08-06 | 12:30:00 | España | 11 m CB | 27.305 | FM | 5/5 / 5/5 | ||
| 2026-08-03 | 19:34:00 | Netherlands | 11m | 27.585 | USB | 4/5 / 4/5 | ||
| 2026-08-03 | 18:58:00 | Italy | 11m | 27.640 | USB | 5/7 / 5/7 | ||
| 2026-08-03 | 18:58:00 | Italy | 11m | 27.640 | USB | 5/7 / 5/7 | ||
| 2026-08-02 | 19:43:00 | 11EK106 | Puerto Rico | 11m | 27.545 | USB | 5/7 / 5/7 | |
| 2026-08-02 | 19:43:00 | Italy | 11m | 27.545 | USB | 5/7 / 5/7 | ||
| 2026-08-01 | 08:53:00 | Spain | 11m | 27.585 | USB | 5/9 / 5/9 | ||
| 2026-08-01 | 08:37:00 | Spain | 11m | 27.530 | USB | 5/9 / 5/9 | ||
| 2026-08-01 | 06:37:00 | Germany | 11m | 27.530 | USB | 5/9 / 5/9 | ||
| 2026-07-26 | 15:59:00 | Spain | 11m | 27.515 | USB | 5/9 / 5/9 | ||
| 2026-07-25 | 15:11:00 | 47DXCNS001 | Denmark | 11m | 27.495 | USB | 3/5 / 3/5 | |
| 2026-07-19 | 18:18:00 | Germany | 11m | 27.730 | USB | 5/9 / — | ||
| 2026-07-19 | 17:56:00 | Italy | 11m | 27.635 | USB | 5/9 / — | ||
| 2026-07-19 | 17:02:00 | 104AT/HQ | Corsica | 11m | 27.640 | USB | 5/9 / — | |
| 2026-07-18 | 12:26:00 | Spain | 11m | 27.655 | USB | 5/9 / — | ||
| 2026-07-17 | 17:21:00 | Spain | 11m | 27.650 | USB | 5/9 / — |
🔒 Privacidad: el Clúster solo muestra QSOs marcados como públicos y pertenecientes a perfiles públicos. No modifica ni elimina ningún dato del Libro de Guardia.