🌍 CLÚSTER DX
Actividad pública de las estaciones registradas en nuestro Libro de Guardia. Los datos se muestran directamente desde los QSOs publicados por la comunidad.
ACTIVIDAD DE LA COMUNIDAD · ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA
335QSOs públicos
20Estaciones activas
41Países
0QSOs hoy
📡 REGISTRO DE ACTIVIDAD
Se actualiza cada 30 segundosMostrando 51–100 de 335 QSOs
Detalle completo
| Fecha | Hora | Estación | Contacto | País | Banda | Frecuencia | Modo | RST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 10:22:00 | Italia | 11 m CB | 27.185 | USB | 5 / 5 | ||
| 2026-09-22 | 21:00:00 | España | 11 m CB | 27.235 | USB | 59 / 59 | ||
| 2026-09-21 | 10:15:00 | España | 11 m CB | 27.185 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-09-21 | 08:55:00 | España | Otra | ZELLO | Digital | — / — | ||
| 2026-09-21 | 08:45:00 | España | Otra | ZELLO | Digital | — / — | ||
| 2026-09-20 | 20:50:00 | Serbia | 20 m | 14.255 | USB | 5-9 / 5-9 | ||
| 2026-09-20 | 19:34:00 | España | 11 m CB | 27405 | FM | — / — | ||
| 2026-09-20 | 19:20:00 | España | 11 m CB | 27405 | FM | — / — | ||
| 2026-09-20 | 18:50:00 | Montenegro | 20 m | 14.255 | USB | 5-9 / 5-9 | ||
| 2026-09-20 | 18:16:00 | España | 11 m CB | 27.185 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-09-20 | 12:50:00 | España | Otra | ZELLO | Digital | — / — | ||
| 2026-09-20 | 12:46:00 | España | Otra | ZELLO | Digital | — / — | ||
| 2026-09-20 | 11:52:00 | España | Otra | ZELLO | Digital | — / — | ||
| 2026-09-20 | 11:51:00 | España | Otra | ZELLO | Digital | — / — | ||
| 2026-09-20 | 11:44:00 | España | Otra | ZELLO | Digital | — / — | ||
| 2026-09-20 | 11:43:00 | España | Otra | ZELLO | Digital | — / — | ||
| 2026-09-20 | 11:42:00 | España | Otra | ZELLO | Digital | — / — | ||
| 2026-09-20 | 11:41:00 | España | Otra | ZELLO | Digital | — / — | ||
| 2026-09-20 | 11:35:00 | España | Otra | ZELLO | Digital | — / — | ||
| 2026-09-20 | 11:32:00 | España | Otra | ZELLO | Digital | — / — | ||
| 2026-09-20 | 11:29:00 | España | Otra | ZELLO | Digital | — / — | ||
| 2026-09-18 | 18:09:00 | Bélgica | 20 m | 14.219 | USB | 5-9 / 5-9 | ||
| 2026-09-18 | 12:30:00 | España | 11 m CB | 27.185 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-09-18 | 10:30:00 | España | 11 m CB | 27.185 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-09-16 | 00:16:00 | España | Otra | ZELLO | Digital | — / — | ||
| 2026-09-14 | 19:57:00 | España | 11 m CB | — | Digital | — / — | ||
| 2026-09-14 | 19:49:00 | España | 11 m CB | Zello | Digital | — / — | ||
| 2026-09-14 | 19:46:00 | España | 11 m CB | Zello | Digital | — / — | ||
| 2026-09-14 | 19:45:00 | España | 11 m CB | Zello | Digital | — / — | ||
| 2026-09-14 | 10:45:00 | España | 11 m CB | 27.185 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-09-14 | 08:40:00 | España | Otra | ZELLO | Digital | — / — | ||
| 2026-09-13 | 22:15:00 | España | 70 cm | 446,118.75 | FM | 5/5 / 5/9+ | ||
| 2026-09-13 | 13:07:00 | España | 70 cm | 446.14375 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-09-13 | 13:06:00 | España | 70 cm | 446.14375 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-09-13 | 13:05:00 | España | 70 cm | 446.14375 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-09-13 | 12:48:00 | España | 11 m CB | ZELLO | Digital | — / — | ||
| 2026-09-13 | 12:40:00 | España | 11 m CB | ZELLO | Digital | — / — | ||
| 2026-09-13 | 01:05:00 | España | 70 cm | 446,118.75 | FM | 5/5 / 5/9+ | ||
| 2026-09-10 | 10:40:00 | España | 11 m CB | 27.185 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-09-10 | 10:36:00 | España | 11 m CB | 27.185 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-09-10 | 10:20:00 | Italia | 11 m CB | 27.185 | USB | 5 / 5 | ||
| 2026-09-09 | 12:05:00 | España | Otra | ZELLO | Digital | — / — | ||
| 2026-09-09 | 12:00:00 | España | Otra | ZELLO | Digital | — / — | ||
| 2026-09-06 | 12:26:00 | España | 11 m CB | 27.165 | USB | 5 / 5 | ||
| 2026-09-04 | 08:50:00 | España | Otra | ZELLO | Digital | — / — | ||
| 2026-09-04 | 08:45:00 | España | Otra | ZELLO | Digital | — / — | ||
| 2026-09-04 | 08:40:00 | España | Otra | ZELLO | Digital | — / — | ||
| 2026-08-31 | 00:40:00 | Estados Unidos | 20 m | 14.255 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-08-31 | 00:30:00 | Italia | 20 m | 14.270 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-08-30 | 23:05:00 | Reino Unido | 20 m | 14.275 | USB | 5 / 9 |
🔒 Privacidad: el Clúster solo muestra QSOs marcados como públicos y pertenecientes a perfiles públicos. No modifica ni elimina ningún dato del Libro de Guardia.