🌍 CLÚSTER DX
Actividad pública de las estaciones registradas en nuestro Libro de Guardia. Los datos se muestran directamente desde los QSOs publicados por la comunidad.
ACTIVIDAD DE LA COMUNIDAD · ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA
146QSOs públicos
11Estaciones activas
15Países
0QSOs hoy
📡 REGISTRO DE ACTIVIDAD
Se actualiza cada 30 segundosMostrando 101–146 de 146 QSOs
Detalle completo
| Fecha | Hora | Estación | Contacto | País | Banda | Frecuencia | Modo | RST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 11:05:00 | España | 11 m CB | 27.265 | USB | 8 / 8 | ||
| 2026-05-17 | 11:00:00 | 13ACREES | Alemania | 11 m CB | 27,265 | USB | 5 / 5 | |
| 2026-05-10 | 12:25:00 | España | 11 m CB | 27.185 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-05-10 | 12:20:00 | España | 11 m CB | 27.185 | FM | 8 / 8 | ||
| 2026-05-10 | 12:15:00 | España | 11 m CB | 27,185 | FM | 9 / 9 | ||
| 2026-05-10 | 12:15:00 | Italia | 11 m CB | 27.185 | USB | 5 / 5 | ||
| 2026-05-03 | 12:20:00 | España | 11 m CB | 27.205 | USB | 5 / 5 | ||
| 2026-05-03 | 12:18:00 | España | 11 m CB | 27.205 | USB | 5 / 5 | ||
| 2026-05-03 | 12:15:00 | España | 11 m CB | 27.205 | USB | 9 / 9 | ||
| 2026-04-30 | 18:50:00 | España | 11 m CB | 27.265 | USB | 5/9 / 5/9 | ||
| 2026-04-30 | 18:30:00 | España | 11 m CB | 27.265 | USB | 5/9 / 3/5 | ||
| 2026-04-30 | 18:00:00 | España | 11 m CB | 27.265 | USB | 5/5 / 5/5 | ||
| 2026-04-25 | 18:15:00 | España | 11 m CB | 27,255 | USB | 5 / 5 | ||
| 2026-04-25 | 18:10:00 | España | 11 m CB | 27,255 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-04-25 | 18:07:00 | España | 11 m CB | 27,255 | USB | 5 / 5 | ||
| 2026-04-25 | 18:05:00 | España | 11 m CB | 27,255 | USB | 5 / 5 | ||
| 2026-04-25 | 18:00:00 | España | 11 m CB | 27,255 | USB | 5 / 5 | ||
| 2026-04-25 | 18:00:00 | España | 11 m CB | 27,255 | USB | 5 / 5 | ||
| 2026-03-27 | 00:17:00 | España | 10m | — | SSB | 59 / — | ||
| 2026-02-22 | 00:09:31 | España | 70CM | — | DIGITALVOICE | 599 / — | ||
| 2026-02-21 | 00:09:31 | España | 70CM | — | DIGITALVOICE | 599 / — | ||
| 2026-02-21 | 00:07:40 | España | 70CM | — | DIGITALVOICE | 599 / — | ||
| 2026-02-20 | 00:16:35 | España | 70cm | — | DIGITALVOICE | 59 / — | ||
| 2026-02-20 | 00:15:16 | España | 70cm | — | DIGITALVOICE | 59 / — | ||
| 2026-02-20 | 00:14:30 | España | 70cm | — | DIGITALVOICE | 59 / — | ||
| 2026-02-20 | 00:12:34 | España | 70cm | — | DIGITALVOICE | 59 / — | ||
| 2026-02-20 | 00:10:00 | España | 70cm | — | DIGITALVOICE | 59 / — | ||
| 2026-02-20 | 00:08:00 | España | 70cm | — | DIGITALVOICE | 59 / — | ||
| 2026-02-19 | 00:12:46 | España | 70cm | — | DIGITALVOICE | 59 / — | ||
| 2026-02-19 | 00:12:29 | España | 70cm | — | DIGITALVOICE | 59 / — | ||
| 2026-02-19 | 00:11:41 | España | 70cm | — | DIGITALVOICE | — / — | ||
| 2026-02-19 | 00:11:16 | España | 70cm | — | DIGITALVOICE | 59 / — | ||
| 2026-02-19 | 00:10:23 | España | 70cm | — | DIGITALVOICE | 59 / — | ||
| 2026-02-19 | 00:08:11 | España | 70cm | — | DIGITALVOICE | 599 / — | ||
| 2026-01-23 | 00:20:30 | Francia | 70cm | — | DIGITALVOICE | 599 / — | ||
| 2026-01-19 | 00:16:07 | España | 40m | — | CW | 599 / — | ||
| 2026-01-18 | 00:09:31 | España | 70CM | — | DIGITALVOICE | 599 / — | ||
| 2026-01-18 | 00:09:31 | España | 70CM | — | DIGITALVOICE | 599 / — | ||
| 2026-01-15 | 00:20:15 | España | 70cm | — | DIGITALVOICE | 59 / — | ||
| 2026-01-15 | 00:11:20 | España | 70cm | — | DIGITALVOICE | 59 / — | ||
| 2026-01-09 | 00:17:03 | España | 70CM | — | DIGITALVOICE | 599 / — | ||
| 2025-10-08 | 00:12:03 | España | 70CM | — | DIGITALVOICE | 599 / — | ||
| 2025-08-05 | 00:11:46 | Argentina | 2M | — | DIGITALVOICE | 599 / — | ||
| 2025-08-01 | 00:19:32 | España | 70CM | — | DIGITALVOICE | 599 / — | ||
| 0026-05-26 | 20:41:00 | Italia | 11 m CB | 27.535 | USB | 5/9/ / 5/9 | ||
| 0026-05-17 | 11:06:00 | 13LA · CHRIS | Alemania | 11 m CB | 27.985 | USB | 5/9 / 5/5 |
🔒 Privacidad: el Clúster solo muestra QSOs marcados como públicos y pertenecientes a perfiles públicos. No modifica ni elimina ningún dato del Libro de Guardia.