🌍 CLÚSTER DX
Actividad pública de las estaciones registradas en nuestro Libro de Guardia. Los datos se muestran directamente desde los QSOs publicados por la comunidad.
ACTIVIDAD DE LA COMUNIDAD · ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA
248QSOs públicos
15Estaciones activas
32Países
1QSOs hoy
📡 REGISTRO DE ACTIVIDAD
Se actualiza cada 30 segundosMostrando 1–50 de 248 QSOs
Detalle completo
| Fecha | Hora | Estación | Contacto | País | Banda | Frecuencia | Modo | RST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 01:05:00 | España | 70 cm | 446,118.75 | FM | 5/5 / 5/9+ | ||
| 2026-09-10 | 10:40:00 | España | 11 m CB | 27.185 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-09-10 | 10:36:00 | España | 11 m CB | 27.185 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-09-10 | 10:20:00 | Italia | 11 m CB | 27.185 | USB | 5 / 5 | ||
| 2026-09-09 | 12:05:00 | España | Otra | ZELLO | Digital | — / — | ||
| 2026-09-09 | 12:00:00 | España | Otra | ZELLO | Digital | — / — | ||
| 2026-09-06 | 12:26:00 | España | 11 m CB | 27.165 | USB | 5 / 5 | ||
| 2026-09-04 | 08:50:00 | España | Otra | ZELLO | Digital | — / — | ||
| 2026-09-04 | 08:45:00 | España | Otra | ZELLO | Digital | — / — | ||
| 2026-09-04 | 08:40:00 | España | Otra | ZELLO | Digital | — / — | ||
| 2026-08-31 | 00:40:00 | Estados Unidos | 20 m | 14.255 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-08-31 | 00:30:00 | Italia | 20 m | 14.270 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-08-30 | 23:05:00 | Reino Unido | 20 m | 14.275 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-08-30 | 22:30:00 | Italia | 20 m | 14.215 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-08-30 | 22:05:00 | Turquía | 20 m | 14.176 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-08-30 | 22:00:00 | Alemania | 20 m | 14.202 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-08-30 | 21:34:00 | Italia | 20 m | 14.285 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-08-30 | 15:15:00 | España | 2 m | 145.500 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-08-30 | 15:05:00 | España | 2 m | 145.500 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-08-30 | 14:52:00 | Brazil | 11m | 27.560 | USB | 5/6 / — | ||
| 2026-08-29 | 22:14:00 | España | 20 m | 14.188 | USB | 59 / 59 | ||
| 2026-08-29 | 21:41:00 | Italia | 20 m | 145.210 | USB | 59 / 59 | ||
| 2026-08-29 | 18:25:00 | España | 11 m CB | 27.555 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-08-29 | 11:00:00 | España | Otra | DIGITALES | — | ZELLO / ZELLO | ||
| 2026-08-27 | 01:10:00 | España | 40 m | 14.130 | USB | 5-9 / 5-9 | ||
| 2026-08-27 | 01:03:00 | Ucrania | 20 m | 14.194 | USB | 5-9 / 5-9 | ||
| 2026-08-27 | 00:35:00 | España | 20 m | 14.280 | USB | 5-9 / 5-9 | ||
| 2026-08-27 | 00:30:00 | España | 20 m | 14.130 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-08-27 | 00:25:00 | Reino Unido | 40 m | 14.315 | USB | 5-9 / 5-9 | ||
| 2026-08-27 | 00:10:00 | España | 20 m | 14.130 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-08-27 | 00:09:00 | Panamá | 40 m | 14.245 | USB | 5-9 / 5-9 | ||
| 2026-08-26 | 23:49:00 | Italia | 20 m | 14.240 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-08-26 | 23:40:00 | España | 20 m | 14.280 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-08-26 | 23:39:00 | Italia | 20 m | 114.215 | USB | 5-9 / 5-9 | ||
| 2026-08-26 | 23:34:00 | Uruguay | 20 m | 114.185 | USB | 5-9 / 5-9 | ||
| 2026-08-26 | 23:20:00 | Bélgica | 20 m | 114.325 | USB | 5-9 / 5-9 | ||
| 2026-08-26 | 23:15:00 | Panamá | 20 m | 14.245 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-08-26 | 22:45:00 | España | 11 m CB | 27.185 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-08-26 | 22:45:00 | Italia | 20 m | 14.215 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-08-26 | 22:27:00 | Uruguay | 20 m | 14.185 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-08-26 | 22:10:00 | Italia | 20 m | 14.186 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-08-26 | 22:07:00 | Bélgica | 20 m | 14.325 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-08-26 | 22:05:00 | Italia | 20 m | 14.185 | USB | 5-9 / 5-9 | ||
| 2026-08-26 | 21:05:00 | España | 11 m CB | 27,255 | USB | 5 / 5 | ||
| 2026-08-26 | 21:00:00 | España | 11 m CB | 27.255 | USB | 5 / 5 | ||
| 2026-08-26 | 20:55:00 | España | 11 m CB | 27,255 | USB | 5 / 5 | ||
| 2026-08-26 | 20:45:00 | España | 11 m CB | 27255 | USB | — / — | ||
| 2026-08-26 | 20:40:00 | España | 11 m CB | 27255 | USB | — / — | ||
| 2026-08-26 | 20:31:00 | España | 11 m CB | 27255 | USB | — / — | ||
| 2026-08-26 | 19:49:00 | Reino Unido | 20 m | 14.195 Mhz | USB | 59 / 59 |
🔒 Privacidad: el Clúster solo muestra QSOs marcados como públicos y pertenecientes a perfiles públicos. No modifica ni elimina ningún dato del Libro de Guardia.