🌍 CLÚSTER DX
Actividad pública de las estaciones registradas en nuestro Libro de Guardia. Los datos se muestran directamente desde los QSOs publicados por la comunidad.
ACTIVIDAD DE LA COMUNIDAD · ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA
335QSOs públicos
20Estaciones activas
41Países
0QSOs hoy
📡 REGISTRO DE ACTIVIDAD
Se actualiza cada 30 segundosMostrando 1–50 de 335 QSOs
Detalle completo
| Fecha | Hora | Estación | Contacto | País | Banda | Frecuencia | Modo | RST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 10:40:00 | Italia | 11 m CB | 27.185 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-10-19 | 18:00:00 | España | 11 m CB | 27,105 | USB | 5 / 5 | ||
| 2026-10-19 | 10:40:00 | España | 11 m CB | 27.185 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-10-19 | 10:15:00 | España | 11 m CB | 27.185 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-10-18 | 18:30:00 | Portugal | 20 m | 14.230 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-10-18 | 18:15:00 | Croacia | 20 m | 14.269 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-10-18 | 18:02:00 | Dinamarca | 20 m | 14.242 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-10-17 | 15:15:00 | España | 70 cm | 446.14375 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-10-17 | 13:45:00 | España | 40 m | 7.085 | LSB | 5 / 9 | ||
| 2026-10-17 | 13:40:00 | España | 40 m | 7.085 | LSB | 5 / 9 | ||
| 2026-10-17 | 13:35:00 | España | 40 m | 7.085 | LSB | 5 / 9 | ||
| 2026-10-17 | 13:20:00 | España | 40 m | 7.095 | LSB | 5 / 9 | ||
| 2026-10-17 | 12:00:00 | España | 11 m CB | 27.105 | USB | 5 / 5 | ||
| 2026-10-14 | 21:15:00 | Colombia | 70 cm | 438.250 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-10-13 | 10:15:00 | España | 11 m CB | 27.185 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-10-12 | 12:40:00 | España | 70 cm | 446.14375 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-10-12 | 12:30:00 | España | 70 cm | 446.14375 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-10-11 | 18:15:00 | España | 11 m CB | 27.165 | USB | 5 / 5 | ||
| 2026-10-10 | 22:20:00 | España | 70 cm | 446,118.75 | FM | 5/5 / 5/9+ | ||
| 2026-10-08 | 01:00:00 | España | 70 cm | 446.14375 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-10-07 | 22:00:00 | España | 70 cm | 446.14375 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-10-07 | 10:54:00 | Países Bajos | 20 m | 14.300 | USB | 5-9 / 5-9 | ||
| 2026-10-05 | 11:31:00 | Italia | 11 m CB | 27.185 | USB | 5 / 5 | ||
| 2026-10-04 | 22:21:00 | Irlanda | 20 m | 14.200 | USB | 5-9 / 5-9 | ||
| 2026-10-04 | 12:50:00 | España | 70 cm | 446.14375 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-10-04 | 12:45:00 | España | 70 cm | 446.14375 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-10-04 | 12:40:00 | España | 70 cm | 446.14375 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-10-04 | 12:20:00 | España | 70 cm | 446.14375 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-10-04 | 07:26:00 | Italia | 20 m | 14.205 | USB | 5-9 / 5-9 | ||
| 2026-10-03 | 08:59:00 | Reino Unido | 20 m | 14.243 | USB | 5-9 / 5-9 | ||
| 2026-10-03 | 07:20:00 | Lituania | 20 m | 14.220 | USB | 5-9 / 5-9 | ||
| 2026-10-03 | 07:20:00 | Lituania | 20 m | 14.220 | USB | 5-9 / 5-9 | ||
| 2026-10-02 | 19:57:00 | Irlanda | 20 m | 14.285 | USB | 5-9 / 5-9 | ||
| 2026-10-02 | 10:21:00 | España | 11 m CB | 27.185 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-09-30 | 10:25:00 | España | 11 m CB | 27.185 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-09-28 | 23:07:00 | Turquía | 11 m CB | Radioenlace Ferrol | FM | — / — | ||
| 2026-09-28 | 22:30:00 | España | 70 cm | 446.14375 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-09-28 | 10:32:00 | España | 11 m CB | 27.185 | FM | 5 / 5 | ||
| 2026-09-27 | 18:50:00 | Bielorrusia | 20 m | 14.178 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-09-27 | 18:40:00 | Italia | 20 m | 14.300 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-09-27 | 18:30:00 | Reino Unido | 20 m | 14.202 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-09-27 | 17:45:00 | España | 40 m | 7.133 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-09-27 | 12:45:00 | España | Otra | 438.250 | Digital | — / — | ||
| 2026-09-26 | 17:30:00 | España | 2 m | 145.500 | FM | — / — | ||
| 2026-09-26 | 13:05:00 | España | 40 m | 7.124 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-09-26 | 13:00:00 | España | 40 m | 7.124 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-09-26 | 12:31:00 | España | 40 m | 7.091 | USB | 5 / 9 | ||
| 2026-09-26 | 11:45:00 | España | 11 m CB | 27.105 | USB | 5 / 5 | ||
| 2026-09-25 | 11:00:00 | Alemania | 11 m CB | 27.185 | USB | 5 / 5 | ||
| 2026-09-24 | 09:00:00 | España | Otra | ZELLO | Digital | — / — |
🔒 Privacidad: el Clúster solo muestra QSOs marcados como públicos y pertenecientes a perfiles públicos. No modifica ni elimina ningún dato del Libro de Guardia.